Thống kê nguy cơ ngập lụt theo xã/phường
Diện tích theo 5 cấp nguy cơ, dân số phơi nhiễm, ngập lịch sử và xếp hạng 69 xã/phường; phụ lục đối chiếu 7 huyện cũ trong Thuyết minh.
Nguy cơ cao + rất cao
1.071,0 km²
17,94% diện tích tỉnh
Nguy cơ ngập lụt - DNN-PSO (sản phẩm chính) - 5 cấp (lớp chính thức), toàn tỉnh
Dân số phơi nhiễm
425.864người
32,26% dân số tỉnh
Trong vùng cao + rất cao; WorldPop 2020 hiệu chỉnh niên giám, toàn tỉnh
Vùng từng ngập
564,7 km²
Sentinel-1, 2015-2023
Bộ kiểm kê ngập Sentinel-1 của đề tài (bài báo 1)
Xã đang có tín hiệu cảnh báo
0xã
Tín hiệu tham khảo đã được lãnh đạo duyệt, không thay bản tin chính thức
Toàn tỉnh và cộng theo 69 xã
Bản đồ chuyên đề 69 xã/phường
Tỷ lệ diện tích cao + rất cao (%) · Nguy cơ ngập lụt - DNN-PSO (sản phẩm chính) - 5 cấp
Tỷ lệ diện tích cao + rất cao
- 0,2 - 8,0%
- 8,0 - 22,3%
- 22,3 - 40,8%
- 40,8 - 51,1%
- 51,1 - 81,5%
- Không có số liệu
Thang 5 lớp theo phân vị của 69 xã. Bấm vào một xã để mở hồ sơ.
Diện tích theo 5 cấp nguy cơ
Nguy cơ ngập lụt - DNN-PSO (sản phẩm chính) - 5 cấp, toàn tỉnh
Diện tích theo 5 cấp nguy cơ: Rất thấp 4.536,2 km² (76,0%); Thấp 178,7 km² (3,0%); Trung bình 182,7 km² (3,1%); Cao 227,3 km² (3,8%); Rất cao 843,7 km² (14,1%).
- Rất cao843,7 km² · 14,1%
- Cao227,3 km² · 3,8%
- Trung bình182,7 km² · 3,1%
- Thấp178,7 km² · 3,0%
- Rất thấp4.536,2 km² · 76,0%
Cộng theo 69 xã: cao + rất cao 1.069,4 km², dân số phơi nhiễm 425.533 người.
15 xã/phường cao nhất: Tỷ lệ diện tích cao + rất cao
Đơn vị: %
15 xã cao nhất theo Tỷ lệ diện tích cao + rất cao: Đông Kinh 81,5 %; Đức Quang 68,4 %; Mai Phụ 66,5 %; Hà Huy Tập 65,6 %; Việt Xuyên 65,3 %; Cẩm Bình 65,2 %; Thiên Cầm 62,1 %; Thạch Lạc 60,0 %; Đức Thịnh 59,6 %; Xuân Lộc 59,3 %; Đức Minh 57,5 %; Thạch Hà 55,1 %; Kỳ Anh 53,2 %; Trần Phú 52,8 %; Gia Hanh 51,1 %.
69 / 69 xã/phường. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp.
| Hạng | Phân bố 5 cấp | Cảnh báo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xã Kỳ AnhHuyện Kỳ Anh | 34,28 | 53,2 | 3.833 | -40 | 35,3 | 1.975 | 502 | - | |
| 2 | Xã Can LộcHuyện Can Lộc | 32,24 | 49,2 | 25.859 | +1 | 21,6 | 1.731 | 378 | - | |
| 3 | Xã Đức ThịnhHuyện Đức Thọ | 31,77 | 59,6 | 16.672 | -2 | 35,9 | 1.631 | 363 | - | |
| 4 | Xã Nghi XuânHuyện Nghi Xuân | 31,76 | 41,0 | 17.032 | 0 | 23,3 | 1.761 | 399 | - | |
| 5 | Xã Cẩm XuyênHuyện Cẩm Xuyên | 25,86 | 31,0 | 15.781 | -2 | 9,1 | 2.050 | 555 | - | |
| 6 | Xã Thiên CầmHuyện Cẩm Xuyên | 24,75 | 62,1 | 11.497 | -7 | 29,2 | 1.753 | 401 | - | |
| 7 | Xã Kỳ KhangHuyện Kỳ Anh | 23,90 | 49,9 | 1.793 | -48 | 31,6 | 2.065 | 612 | - | |
| 8 | Xã Gia HanhHuyện Can Lộc | 23,28 | 51,1 | 9.290 | -8 | 22,0 | 1.658 | 354 | - | |
| 9 | Xã Cẩm HưngHuyện Cẩm Xuyên | 23,02 | 22,3 | 5.687 | -17 | 12,2 | 2.092 | 509 | - | |
| 10 | Xã Đông KinhHuyện Thạch Hà | 22,61 | 81,5 | 5.048 | -22 | 42,9 | 1.859 | 481 | - | |
| 11 | Xã Đức ThọHuyện Đức Thọ | 22,53 | 46,0 | 15.657 | +3 | 30,1 | 1.585 | 354 | - | |
| 12 | Xã Trường LưuHuyện Can Lộc | 21,99 | 43,8 | 8.717 | -5 | 20,4 | 1.657 | 363 | - | |
| 13 | Xã Cẩm BìnhHuyện Cẩm Xuyên | 21,62 | 65,2 | 17.266 | +10 | 18,8 | 2.046 | 633 | - | |
| 14 | Xã Cẩm LạcHuyện Cẩm Xuyên | 21,47 | 18,5 | 4.835 | -19 | 9,2 | 2.140 | 468 | - | |
| 15 | Phường Hà Huy TậpHuyện Thạch Hà | 21,46 | 65,6 | 18.413 | +13 | 23,0 | 2.155 | 678 | - | |
| 16 | Xã Mai PhụHuyện Lộc Hà | 21,25 | 66,5 | 11.948 | +4 | 38,4 | 1.910 | 528 | - | |
| 17 | Xã Việt XuyênHuyện Thạch Hà | 20,99 | 65,3 | 4.434 | -21 | 29,7 | 1.949 | 512 | - | |
| 18 | Phường Vũng ÁngThị xã Kỳ Anh | 20,98 | 27,1 | 7.997 | 0 | 19,1 | 2.022 | 664 | - | |
| 19 | Xã Đức QuangHuyện Đức Thọ | 20,78 | 68,4 | 10.458 | +5 | 45,1 | 1.649 | 372 | - | |
| 20 | Xã Đồng LộcHuyện Can Lộc | 19,89 | 28,2 | 7.113 | -1 | 10,4 | 1.699 | 367 | - | |
| 21 | Xã Xuân LộcHuyện Can Lộc | 19,67 | 59,3 | 9.953 | +6 | 29,6 | 1.757 | 408 | - | |
| 22 | Xã Hương PhốHuyện Hương Khê | 19,13 | 14,1 | 6.166 | 0 | 10,9 | 2.073 | 546 | - | |
| 23 | Xã Toàn LưuHuyện Thạch Hà | 19,12 | 31,6 | 3.285 | -23 | 10,3 | 2.052 | 548 | - | |
| 24 | Phường Sông TríThị xã Kỳ Anh | 18,86 | 26,6 | 2.933 | -25 | 13,1 | 2.232 | 741 | - | |
| 25 | Xã Cẩm DuệHuyện Cẩm Xuyên | 18,80 | 9,7 | 2.497 | -26 | 3,9 | 2.195 | 663 | - | |
| 26 | Xã Hà LinhHuyện Hương Khê | 18,30 | 13,0 | 4.657 | -9 | 9,1 | 1.865 | 447 | - | |
| 27 | Phường Hải NinhThị xã Kỳ Anh | 18,16 | 47,4 | 1.792 | -29 | 20,9 | 2.020 | 649 | - | |
| 28 | Xã Yên HòaHuyện Cẩm Xuyên | 17,92 | 47,7 | 3.379 | -17 | 27,1 | 1.786 | 460 | - | |
| 29 | Xã Sơn TiếnHuyện Hương Sơn | 17,59 | 22,1 | 5.523 | +2 | 11,6 | 1.676 | 405 | - | |
| 30 | Xã Cổ ĐạmHuyện Nghi Xuân | 17,45 | 28,1 | 3.164 | -17 | 13,7 | 1.701 | 391 | - | |
| 31 | Xã Hương BìnhHuyện Hương Khê | 17,38 | 8,0 | 4.741 | -3 | 4,7 | 2.078 | 482 | - | |
| 32 | Xã Thạch HàHuyện Thạch Hà | 17,10 | 55,1 | 12.378 | +21 | 26,8 | 2.060 | 583 | - | |
| 33 | Xã Thạch LạcHuyện Thạch Hà | 16,37 | 60,0 | 5.438 | +5 | 35,3 | 1.962 | 599 | - | |
| 34 | Xã Tùng LộcHuyện Can Lộc | 16,24 | 43,4 | 7.220 | +14 | 23,3 | 1.769 | 408 | - | |
| 35 | Xã Lộc HàHuyện Lộc Hà | 15,85 | 46,7 | 13.344 | +25 | 27,2 | 1.697 | 484 | - | |
| 36 | Phường Trần PhúThành phố Hà Tĩnh | 15,58 | 52,8 | 14.838 | +27 | 31,1 | 2.065 | 596 | - | |
| 37 | Xã Tứ MỹHuyện Hương Sơn | 15,49 | 40,0 | 7.868 | +18 | 22,8 | 1.569 | 352 | - | |
| 38 | Xã Kỳ XuânHuyện Kỳ Anh | 15,46 | 22,1 | 1.296 | -20 | 12,6 | 1.905 | 448 | - | |
| 39 | Xã Vũ QuangHuyện Vũ Quang | 15,45 | 2,9 | 3.001 | -9 | 1,2 | 1.959 | 443 | - | |
| 40 | Phường Nam Hồng LĩnhThị xã Hồng Lĩnh | 14,60 | 40,0 | 5.097 | +9 | 23,1 | 1.731 | 365 | - | |
| 41 | Xã Tiên ĐiềnHuyện Nghi Xuân | 14,10 | 45,4 | 5.844 | +16 | 22,7 | 1.535 | 400 | - | |
| 42 | Xã Hồng LộcHuyện Lộc Hà | 13,82 | 41,3 | 3.620 | -2 | 24,5 | 1.772 | 431 | - | |
| 43 | Xã Thạch XuânHuyện Thạch Hà | 13,67 | 18,7 | 1.907 | -11 | 8,2 | 2.163 | 648 | - | |
| 44 | Xã Đồng TiếnHuyện Thạch Hà | 13,44 | 40,8 | 2.144 | -8 | 25,1 | 1.853 | 537 | - | |
| 45 | Xã Thạch KhêHuyện Thạch Hà | 13,27 | 29,3 | 5.959 | +21 | 19,0 | 1.815 | 545 | - | |
| 46 | Xã Đức MinhHuyện Đức Thọ | 13,17 | 57,5 | 4.543 | +10 | 38,9 | 1.647 | 386 | - | |
| 47 | Phường Bắc Hồng LĩnhThị xã Hồng Lĩnh | 12,93 | 37,5 | 5.247 | +17 | 26,2 | 1.744 | 389 | - | |
| 48 | Xã Cẩm TrungHuyện Cẩm Xuyên | 12,33 | 36,2 | 4.268 | +8 | 18,3 | 1.817 | 394 | - | |
| 49 | Phường Thành SenThành phố Hà Tĩnh | 11,93 | 42,3 | 16.247 | +43 | 16,6 | 2.116 | 653 | - | |
| 50 | Xã Đan HảiHuyện Nghi Xuân | 11,65 | 32,6 | 5.425 | +21 | 20,9 | 1.395 | 405 | - | |
| 51 | Xã Đức ĐồngHuyện Đức Thọ | 11,24 | 23,9 | 3.754 | +9 | 12,1 | 1.627 | 364 | - | |
| 52 | Xã Hương ĐôHuyện Hương Khê | 10,44 | 7,4 | 4.529 | +15 | 4,2 | 2.171 | 610 | - | |
| 53 | Xã Kim HoaHuyện Hương Sơn | 10,11 | 11,4 | 1.448 | -4 | 7,9 | 1.649 | 377 | - | |
| 54 | Xã Thượng ĐứcHuyện Vũ Quang | 9,61 | 16,5 | 507 | -8 | 11,4 | 1.705 | 393 | - | |
| 55 | Xã Kỳ HoaHuyện Kỳ Anh | 8,60 | 11,8 | 1.095 | -4 | 4,4 | 2.330 | 803 | - | |
| 56 | Xã Phúc TrạchHuyện Hương Khê | 8,12 | 4,1 | 3.700 | +13 | 1,8 | 2.224 | 611 | - | |
| 57 | Xã Kỳ VănHuyện Kỳ Anh | 7,53 | 5,6 | 369 | -6 | 3,2 | 2.206 | 629 | - | |
| 58 | Xã Hương SơnHuyện Hương Sơn | 7,06 | 21,6 | 4.383 | +19 | 9,5 | 1.647 | 391 | - | |
| 59 | Xã Hương XuânHuyện Hương Khê | 6,77 | 2,6 | 1.917 | +6 | 0,9 | 2.271 | 527 | - | |
| 60 | Xã Mai HoaHuyện Vũ Quang | 5,98 | 13,2 | 147 | -4 | 7,0 | 1.565 | 334 | - | |
| 61 | Xã Hương KhêHuyện Hương Khê | 5,52 | 3,4 | 2.758 | +11 | 1,2 | 2.275 | 514 | - | |
| 62 | Phường Hoành SơnThị xã Kỳ Anh | 5,10 | 7,5 | 6.105 | +39 | 2,8 | 1.957 | 640 | - | |
| 63 | Xã Sơn GiangHuyện Hương Sơn | 4,51 | 5,2 | 584 | +2 | 2,4 | 1.736 | 410 | - | |
| 64 | Xã Sơn TâyHuyện Hương Sơn | 2,73 | 2,1 | 840 | +4 | 0,7 | 1.838 | 388 | - | |
| 65 | Xã Sơn Kim 1Huyện Hương Sơn | 1,30 | 0,6 | 99 | 0 | 0,2 | 1.920 | 384 | - | |
| 66 | Xã Kỳ LạcHuyện Kỳ Anh | 1,20 | 0,7 | 29 | -3 | 0,4 | 2.302 | 776 | - | |
| 67 | Xã Sơn Kim 2Huyện Hương Sơn | 1,05 | 0,5 | 54 | 0 | 0,1 | 1.975 | 415 | - | |
| 68 | Xã Sơn HồngHuyện Hương Sơn | 0,87 | 0,4 | 76 | +2 | 0,1 | 1.865 | 373 | - | |
| 69 | Xã Kỳ ThượngHuyện Kỳ Anh | 0,49 | 0,2 | 35 | +1 | 0,1 | 2.249 | 660 | - |
Nguồn số toàn tỉnh: Toàn tỉnh: mặt nạ raster 30 m trong ranh giới OSM (cơ sở số liệu đã công bố); bundle dữ liệu đề tài QĐ529, stats/tong_hop_tinh.json. Thống kê theo xã: bảng tính sẵn từ bundle dữ liệu đề tài QĐ529.